Photo: NYRR Hellen Obiri
Kenya. Born Dec. 13, 1989. Coached by Dathan Ritzenhein.
Road to LA 2028 Met the Olympic standard: 3rd in New York CityMarathon best2:15:53London, April 26, 2026
Fastest marathon in 20262:15:53London, 2nd
Half marathon best1:04:22Ras Al Khaimah Half
2026 season
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 1, 2026 | New York City MarathonNew York, NY, USA | Marathon | 3rd | 2:24:43 |
| June 6, 2026 | New York Mini 10K - Women's RaceNew York, NY, USA | 10K | 3rd | 31:10Not record-eligible |
| April 26, 2026 | London MarathonLondon, GBR | Marathon | 2nd | 2:15:53 |
| March 15, 2026 | NYC HalfNew York, NY, USA | Half marathon | 1st | 1:06:33 |
Career results
20256 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 2, 2025 | New York City MarathonNew York, NY, USA | Marathon | 1st | 2:19:51 |
| Sept. 21, 2025 | Dam tot DamloopAmsterdam, NED | 10 miles | 1st | 50:51 |
| July 4, 2025 | Atlanta Journal-Constitution Peachtree Road RaceAtlanta, GA, USA | 10K | 1st | 31:29Not record-eligible |
| June 7, 2025 | New York Mini 10K - Women's RaceNew York, NY, USA | 10K | 1st | 30:44Not record-eligible |
| May 18, 2025 | Great Manchester RunManchester, GBR | 10K | 4th | 31:16 |
| April 21, 2025 | Boston MarathonBoston, MA, USA | Marathon | 2nd | 2:17:41Not record-eligible |
20244 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 3, 2024 | New York City MarathonNew York, NY, USA | Marathon | 2nd | 2:24:49 |
| Aug. 11, 2024 | Olympic Games, ParisParis, FRA | Marathon | 3rd | 2:23:10 |
| April 15, 2024 | Boston MarathonBoston, MA, USA | Marathon | 1st | 2:22:37Not record-eligible |
| Jan. 14, 2024 | Houston Half MarathonHouston, TX, USA | Half marathon | 2nd | 1:06:07 |
20239 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 5, 2023 | New York City MarathonNew York, NY, USA | Marathon | 1st | 2:27:23 |
| Aug. 20, 2023 | Asics Falmouth Road RaceFalmouth, MA, USA | Road Race | 1st | 35:13 |
| Aug. 5, 2023 | TD Beach to Beacon 10K Road RaceCape Elizabeth, ME, USA | 10K | 1st | 31:37 |
| June 25, 2023 | Boston 10KBoston, MA, USA | 10K | 1st | 31:21 |
| June 10, 2023 | New York Mini 10KNew York, NY, USA | 10K | 2nd | 30:19Not record-eligible |
| May 24, 2023 | Kenya Defence Forces ChampionshipsNairobi, KEN | 5,000m | 1st | 15:19.70 |
| April 17, 2023 | Boston MarathonBoston, MA, USA | Marathon | 1st | 2:21:38Not record-eligible |
| March 19, 2023 | NYC HalfNew York, NY, USA | Half marathon | 1st | 1:07:21 |
| Feb. 18, 2023 | Ras Al Khaimah Half MarathonRas Al Khaimah, UAE | Half marathon | 1st | 1:05:05 |
202211 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 18, 2022 | Bangsaen21 Half MarathonChon Buri, THA | Half marathon | 1st | 1:07:45 |
| Nov. 6, 2022 | New York City MarathonNew York, NY, USA | Marathon | 6th | 2:25:49 |
| Sept. 11, 2022 | Great North RunNewcastle upon Tyne, GBR | Half marathon | 1st | 1:07:05 |
| July 16, 2022 | World ChampionshipsEugene, OR, USA | 10,000m | 2nd | 30:10.02 |
| June 24, 2022 | Kenyan Trials for World Championships and Commonwealth Games 2022Nairobi, KEN | 10,000m | 1st | 31:49.88 |
| May 22, 2022 | Great Manchester RunManchester, GBR | 10K | 1st | 30:15 |
| May 15, 2022 | World 10K BengaluruBengaluru, IND | 10K | 2nd | 30:44 |
| April 20, 2022 | KDF Ch.Nairobi, KEN | 5,000m | 1st | 15:33.92 |
| March 27, 2022 | N Kolay Istanbul Half MarathonIstanbul, TUR | Half marathon | 1st | 1:04:48 |
| Feb. 19, 2022 | Ras Al Khaimah Half MarathonRas Al Khaimah, UAE | Half marathon | 2nd | 1:04:22 |
| Jan. 22, 2022 | Northern Ireland International Cross CountryBelfast, GBR | Cross country | 1st | 26:44 |
202115 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 12, 2021 | Great North RunNewcastle upon Tyne, GBR | Half marathon | 1st | 1:07:42 |
| Sept. 8, 2021 | Weltklasse ZürichZürich, SUI | 5K | 2nd | 14:30 |
| Sept. 3, 2021 | Allianz Memorial Van DammeBrussels, BEL | 5,000m | 3rd | 14:26.23 |
| Aug. 20, 2021 | Prefontaine ClassicEugene, OR, USA | 3,000m | 8:34.31 | |
| Aug. 20, 2021 | Prefontaine ClassicEugene, OR, USA | 2 miles | 3rd | 9:14.55 |
| Aug. 7, 2021 | Olympic Games, TokyoTokyo, JPN | 10,000m | 4th | 30:24.27 |
| Aug. 2, 2021 | Olympic Games, TokyoTokyo, JPN | 5,000m | 2nd | 14:38.36 |
| July 30, 2021 | Olympic Games, TokyoTokyo, JPN | 5,000m | 2nd | 14:55.77 |
| July 1, 2021 | Oslo Bislett GamesOslo, NOR | 5,000m | 1st | 14:26.38 |
| June 19, 2021 | Kenya Olympic Games TrialsNairobi, KEN | 10,000m | 1st | 30:53.60 |
| June 17, 2021 | Kenya Olympic Games TrialsNairobi, KEN | 5,000m | 2nd | 14:52.51 |
| May 28, 2021 | Diamond League MeetingDoha, QAT | 3,000m | 4th | 8:33.98 |
| May 15, 2021 | 41st Kenya Defence Forces Ch.Nairobi, KEN | 5,000m | 1st | 15:22.64 |
| April 4, 2021 | N Kolay Istanbul Half MarathonIstanbul, TUR | Half marathon | 3rd | 1:04:51 |
| March 13, 2021 | 2nd AK Weekend MeetingNairobi, KEN | 10,000m | 1st | 31:24.7h |
20205 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2020 | Cursa dels NassosBarcelona, ESP | 10K | 1st | 30:53 |
| Oct. 3, 2020 | Kip Keino ClassicNairobi, KEN | 5,000m | 1st | 15:06.36 |
| Sept. 25, 2020 | Diamond League MeetingDoha, QAT | 3,000m | 1st | 8:22.54 |
| Aug. 23, 2020 | BAUHAUS-GalanStockholm, SWE | 1,500m | 11th | 4:10.53 |
| Aug. 14, 2020 | HerculisMonaco, MON | 5,000m | 1st | 14:22.12 |
201912 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 5, 2019 | World ChampionshipsDoha, QAT | 5,000m | 1st | 14:26.72 |
| Oct. 2, 2019 | World ChampionshipsDoha, QAT | 5,000m | 1st | 14:52.13 |
| Sept. 28, 2019 | World ChampionshipsDoha, QAT | 10,000m | 5th | 30:35.82 |
| Sept. 6, 2019 | AG Memorial Van DammeBrussels, BEL | 5,000m | 4th | 14:33.90 |
| Aug. 22, 2019 | Kenyan ChampionshipsNairobi, KEN | 10,000m | 2nd | 31:25.38 |
| July 21, 2019 | Müller Anniversary GamesLondon, GBR | 5,000m | 1st | 14:20.36 |
| July 3, 2019 | KDF Ch.Nairobi, KEN | 10,000m | 1st | 31:43.00 |
| June 30, 2019 | Prefontaine ClassicPalo Alto, CA, USA | 3,000m | 6th | 8:27.26 |
| May 30, 2019 | BAUHAUS-galanStockholm, SWE | 5,000m | 12th | 15:07.70 |
| May 19, 2019 | Great Manchester RunManchester, GBR | 10K | 1st | 31:23 |
| May 3, 2019 | IAAF Diamond LeagueDoha, QAT | 3,000m | 1st | 8:25.60 |
| March 30, 2019 | 43rd IAAF World Cross Country ChampionshipsÅrhus, DEN | Cross country | 1st | 36:14 |
201816 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2018 | Madrid San Silvestre VallecanaMadrid, ESP | 10K | 2nd | 29:59Not record-eligible |
| Sept. 8, 2018 | IAAF Continental CupOstrava, CZE | 3,000m | 3rd | 8:36.20 |
| Aug. 30, 2018 | Weltklasse ZürichZürich, SUI | 5,000m | 1st | 14:38.39 |
| Aug. 18, 2018 | Birmingham Müller Grand PrixBirmingham, GBR | 3,000m | 3rd | 8:36.26 |
| Aug. 2, 2018 | African ChampionshipsAsaba, NGR | 5,000m | 1st | 15:47.18 |
| July 22, 2018 | London Müller Anniversary GamesLondon, GBR | 1,500m | 3:58.88 | |
| July 22, 2018 | London Müller Anniversary GamesLondon, GBR | Mile | 3rd | 4:16.15 |
| July 13, 2018 | Meeting International Mohammed VI d'Athletisme de RabatRabat, MAR | 5,000m | 1st | 14:21.75 |
| June 23, 2018 | Kenyan ChampionshipsNairobi, KEN | 5,000m | 1st | 15:09.82 |
| May 26, 2018 | Eugene Prefontaine ClassicEugene, OR, USA | 3,000m | 8:46.01 | |
| May 26, 2018 | Eugene Prefontaine ClassicEugene, OR, USA | 5,000m | 3rd | 14:35.03 |
| May 4, 2018 | Doha IAAF Diamond LeagueDoha, QAT | 3,000m | 14th | 8:53.65 |
| April 14, 2018 | Gold Coast Commonwealth GamesGold Coast, AUS | 5,000m | 1st | 15:13.11 |
| March 1, 2018 | IAAF World Indoor ChampionshipsBirmingham, GBR | 3000mm indoor | 4th | 8:49.66 |
| Feb. 15, 2018 | Toruń Copernicus CupToruń, POL | 1500mm indoor | 3rd | 4:05.04 |
| Jan. 25, 2018 | Czech Indoor GalaOstrava, CZE | 3000mm indoor | 1st | 8:38.81 |
201715 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 1, 2017 | Bruxelles Memorial Van DammeBrussels, BEL | 5,000m | 1st | 14:25.88 |
| Aug. 20, 2017 | Birmingham Müller Grand PrixBirmingham, GBR | 3,000m | 4th | 8:30.21 |
| Aug. 13, 2017 | World ChampionshipsLondon, GBR | 5,000m | 1st | 14:34.86 |
| Aug. 10, 2017 | World ChampionshipsLondon, GBR | 5,000m | 1st | 14:56.70 |
| July 21, 2017 | Monaco HerculisMonaco, MON | 3,000m | 1st | 8:23.14 |
| July 9, 2017 | London Müller Anniversary GamesLondon, GBR | 1,500m | 4:00.44 | |
| July 9, 2017 | London Müller Anniversary GamesLondon, GBR | Mile | 1st | 4:16.56 |
| June 24, 2017 | Nairobi Kenya World Championship TrialsNairobi, KEN | 5,000m | 1st | 15:28.89 |
| June 8, 2017 | Roma Golden Gala - Pietro MenneaRome, ITA | 5,000m | 1st | 14:18.37 |
| May 27, 2017 | Eugene Prefontaine ClassicEugene, OR, USA | 1,500m | 2nd | 4:00.46 |
| May 13, 2017 | Shanghai IAAF Diamond LeagueShanghai, CHN | 5,000m | 1st | 14:22.47 |
| May 9, 2017 | Nairobi Kenya Defence Forces Ch.Nairobi, KEN | 5,000m | 1st | 15:43.2h |
| Feb. 18, 2017 | Birmingham Müller Indoor Grand PrixBirmingham, GBR | 3000mm indoor | 1st | 8:29.41 |
| Feb. 4, 2017 | Karlsruhe Indoor MeetingKarlsruhe, GER | 3000mm indoor | 2nd | 8:29.46 |
| Jan. 28, 2017 | Indoor Grand PrixMA, USA | 3000mm indoor | 1st | 8:39.08 |
201615 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 9, 2016 | Bruxelles Memorial Van DammeBrussels, BEL | 5,000m | 2nd | 14:25.78 |
| Sept. 1, 2016 | Weltklasse ZürichZürich, SUI | 1,500m | 11th | 4:08.54 |
| Aug. 25, 2016 | Athletissima LausanneLausanne, SUI | 3,000m | 2nd | 8:33.96 |
| Aug. 19, 2016 | Olympic Games, Rio de JaneiroRio de Janeiro, BRA | 5,000m | 2nd | 14:29.77 |
| Aug. 16, 2016 | Olympic Games, Rio de JaneiroRio de Janeiro, BRA | 5,000m | 1st | 15:19.38 |
| July 15, 2016 | Monaco HerculisMonaco, MON | 3,000m | 1st | 8:24.27 |
| July 1, 2016 | Eldoret Kenyan Olympic TrialsEldoret, KEN | 5,000m | 2nd | 15:13.45 |
| June 16, 2016 | Stockholm BAUHAUS GalanStockholm, SWE | 1,500m | 6th | 4:05.88 |
| May 27, 2016 | Eugene Prefontaine ClassicEugene, OR, USA | 5,000m | 1st | 14:32.02 |
| May 18, 2016 | Beijing IAAF World ChallengeBeijing, CHN | 1,500m | 1st | 4:02.11 |
| May 14, 2016 | Shanghai Golden Grand PrixShanghai, CHN | 1,500m | 2nd | 3:59.34 |
| April 27, 2016 | Nairobi KDF Ch.Nairobi, KEN | 1,500m | 3rd | 4:16.1h |
| April 27, 2016 | Nairobi KDF Ch.Nairobi, KEN | 5,000m | 1st | 15:21.8h |
| March 19, 2016 | NakuruNakuru, KEN | 5,000m | 1st | 15:28.5h |
| March 5, 2016 | ThikaThika, KEN | 1,500m | 1st | 4:11.5h |
201423 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 14, 2014 | IAAF Continental CupMarrakech, MAR | 1,500m | 4th | 4:08.15 |
| Sept. 6, 2014 | Newcastle Great North City GamesNewcastle upon Tyne, GBR | Mile Road | 4th | 4:36.23 |
| Aug. 28, 2014 | Weltklasse ZürichZürich, SUI | 1,500m | 9th | 4:04.75 |
| Aug. 12, 2014 | Marrakesh African ChampionshipsMarrakech, MAR | 1,500m | 1st | 4:09.53 |
| July 29, 2014 | Glasgow Commonwealth GamesGlasgow, GBR | 1,500m | 6th | 4:10.84 |
| July 28, 2014 | Glasgow Commonwealth GamesGlasgow, GBR | 1,500m | 1st | 4:04.43 |
| July 11, 2014 | Glasgow British Athletics Grand PrixGlasgow, GBR | 1,500m | 8th | 4:05.26 |
| July 5, 2014 | Paris Meeting AREVAParis-St-Denis, FRA | 1,500m | 3rd | 3:58.89 |
| June 7, 2014 | Kenyan ChampionshipsNairobi, KEN | 1,500m | 1st | 4:04.97 |
| June 5, 2014 | Kenyan ChampionshipsNairobi, KEN | 1,500m | 1st | 4:13.2h |
| May 31, 2014 | Eugene Prefontaine ClassicEugene, OR, USA | 1,500m | 1st | 3:57.05 |
| May 24, 2014 | IAAF World RelaysNassau, BAH | 4x1500m Relay | 1st | 16:33.58 |
| May 15, 2014 | NairobiNairobi, KEN | 800m | 1st | 2:00.6h |
| May 15, 2014 | NairobiNairobi, KEN | 1,500m | 1st | 4:10.0h |
| May 9, 2014 | Doha IAAF Diamond LeagueDoha, QAT | 3,000m | 1st | 8:20.68 |
| April 25, 2014 | Des Moines Drake RelaysDes Moines, IA, USA | 1,500m | 1st | 4:04.88 |
| April 4, 2014 | NairobiNairobi, KEN | 4x1500m Relay | 1st | 17:08.17 |
| March 9, 2014 | IAAF World Indoor ChampionshipsSopot, POL | 3000mm indoor | 2nd | 8:57.72 |
| March 7, 2014 | IAAF World Indoor ChampionshipsSopot, POL | 3000mm indoor | 2nd | 8:53.31 |
| Feb. 15, 2014 | Birmingham British Athletics Grand PrixBirmingham, GBR | 1500mm indoor | 3rd | 4:05.82 |
| Feb. 6, 2014 | Stockholm XL GalanStockholm, SWE | 3000mm indoor | 2nd | 8:29.99 |
| Jan. 30, 2014 | Düsseldorf PSD-Bank MeetingDüsseldorf, GER | 1500mm indoor | 1st | 4:07.01 |
| Jan. 25, 2014 | Glasgow British Athletics International MatchGlasgow, GBR | 1500mm indoor | 1st | 4:10.20 |
201317 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 14, 2013 | Gateshead Great North City GamesGateshead, GBR | Mile Road | 6th | 4:35.86 |
| Sept. 6, 2013 | Bruxelles Memorial Van DammeBrussels, BEL | 1,500m | 3rd | 4:06.92 |
| Aug. 31, 2013 | Amsterdam Flame GamesAmsterdam, NED | 800m | 9th | 2:05.24 |
| Aug. 22, 2013 | Stockholm DN GalanStockholm, SWE | 3,000m | 6th | 8:34.25 |
| Aug. 15, 2013 | IAAF World ChampionshipsMoskva, RUS | 1,500m | 3rd | 4:03.86 |
| Aug. 13, 2013 | IAAF World ChampionshipsMoskva, RUS | 1,500m | 2nd | 4:05.76 |
| Aug. 11, 2013 | IAAF World ChampionshipsMoskva, RUS | 1,500m | 2nd | 4:06.98 |
| July 19, 2013 | Monaco HerculisMonaco, MON | 1,500m | 2nd | 4:00.93 |
| July 13, 2013 | Nairobi Kenyan World Ch. TrialsNairobi, KEN | 1,500m | 1st | 4:06.91 |
| June 22, 2013 | Kenyan ChampionshipsNairobi, KEN | 1,500m | 1st | 4:05.3h |
| June 20, 2013 | Kenyan ChampionshipsNairobi, KEN | 1,500m | 1st | 4:16.0h |
| June 9, 2013 | Meeting International Mohammed VI d'Athletisme de RabatRabat, MAR | 1,500m | 1st | 4:03.55 |
| June 1, 2013 | Eugene Prefontaine ClassicEugene, OR, USA | 1,500m | 1st | 3:58.58 |
| May 25, 2013 | New York adidas Grand PrixNew York, NY, USA | 1,500m | 2nd | 4:04.84 |
| May 11, 2013 | Nairobi Kenyan Defence Forces Ch.Nairobi, KEN | 800m | 3rd | 2:02.47 |
| May 11, 2013 | Nairobi Kenyan Defence Forces Ch.Nairobi, KEN | 1,500m | 1st | 4:12.24 |
| April 27, 2013 | Philadelphia Penn RelaysPhiladelphia, PA, USA | 4x800m Relay | 2nd | 8:07.58 |
201220 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug. 26, 2012 | Birmingham Aviva Grand PrixBirmingham, GBR | 1,500m | 6th | 4:12.98 |
| Aug. 17, 2012 | Stockholm DN GalanStockholm, SWE | 1,500m | 6th | 4:05.39 |
| Aug. 10, 2012 | Olympic Games, LondonLondon, GBR | 1,500m | 7th | 4:16.57 |
| Aug. 8, 2012 | Olympic Games, LondonLondon, GBR | 1,500m | 3rd | 4:02.30 |
| Aug. 6, 2012 | Olympic Games, LondonLondon, GBR | 1,500m | 3rd | 4:05.40 |
| July 6, 2012 | Paris Meeting AREVAParis-St-Denis, FRA | 1,500m | 4th | 4:01.43 |
| June 23, 2012 | Nairobi Kenyan Olympic TrialsNairobi, KEN | 1,500m | 1st | 4:06.10 |
| June 15, 2012 | Kenyan ChampionshipsNairobi, KEN | 1,500m | 1st | 4:07.4h |
| June 14, 2012 | Kenyan ChampionshipsNairobi, KEN | 1,500m | 2nd | 4:17.2h |
| June 7, 2012 | Oslo ExxonMobil Bislett GamesOslo, NOR | 1,500m | 4th | 4:04.42 |
| May 31, 2012 | Roma Golden GalaRome, ITA | 1,500m | 2nd | 3:59.68 |
| May 19, 2012 | Shanghai Samsung Diamond LeagueShanghai, CHN | 1,500m | 4th | 4:03.15 |
| April 7, 2012 | Kitale KAA MeetingKitale, KEN | 5,000m | 4th | 16:15.1h |
| March 11, 2012 | IAAF World Indoor ChampionshipsIstanbul, TUR | 3000mm indoor | 1st | 8:37.16 |
| March 9, 2012 | IAAF World Indoor ChampionshipsIstanbul, TUR | 3000mm indoor | 2nd | 9:01.36 |
| Feb. 18, 2012 | Birmingham Aviva Indoor Grand PrixBirmingham, GBR | 3000mm indoor | 2nd | 8:35.35 |
| Feb. 12, 2012 | Karlsruhe Internationales HallenmeetingKarlsruhe, GER | 1500mm indoor | 2nd | 4:06.25 |
| Feb. 10, 2012 | Düsseldorf International PSD Bank MeetingDüsseldorf, GER | 1500mm indoor | DQ | |
| Feb. 5, 2012 | Moskva Russian WinterMoskva, RUS | 1000mm indoor | 3rd | 2:46.00 |
| Jan. 28, 2012 | Glasgow Aviva International MatchGlasgow, GBR | 3000mm indoor | 1st | 8:42.59 |
201119 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 18, 2011 | Tangier Meeting d’Athlétisme Moulay El HassanTanger, MAR | 1,500m | 8th | 4:17.62 |
| Sept. 16, 2011 | Bruxelles Memorial van DammeBrussels, BEL | 1,500m | 7th | 4:02.42 |
| Sept. 10, 2011 | Rieti IAAF World ChallengeRieti, ITA | 1,500m | 1st | 4:04.10 |
| Sept. 1, 2011 | IAAF World ChampionshipsDaegu, KOR | 1,500m | 10th | 4:20.23 |
| Aug. 30, 2011 | IAAF World ChampionshipsDaegu, KOR | 1,500m | 2nd | 4:08.93 |
| Aug. 28, 2011 | IAAF World ChampionshipsDaegu, KOR | 1,500m | 4th | 4:07.59 |
| Aug. 5, 2011 | Crystal Palace AVIVA London Grand PrixLondon, GBR | 800m | 7th | 2:00.54 |
| July 22, 2011 | Rio de Janeiro CISM Military World GamesRio de Janeiro, BRA | 1,500m | 4th | 4:19.32 |
| July 20, 2011 | Rio de Janeiro CISM Military World GamesRio de Janeiro, BRA | 800m | 3rd | 2:01.86 |
| July 19, 2011 | Rio de Janeiro CISM Military World GamesRio de Janeiro, BRA | 800m | 4th | 2:04.75 |
| July 16, 2011 | Kenyan ChampionshipsNairobi, KEN | 1,500m | 1st | 4:08.68 |
| July 14, 2011 | Kenyan ChampionshipsNairobi, KEN | 1,500m | 1st | 4:17.6h |
| July 3, 2011 | Zhukovskiy Znamenskiy MemorialZhukovskiy, RUS | 1,500m | 2nd | 4:10.90 |
| June 11, 2011 | Nairobi Kenya Defence Force Ch.Nairobi, KEN | 800m | 2nd | 2:02.96 |
| June 11, 2011 | Nairobi Kenya Defence Force Ch.Nairobi, KEN | 1,500m | 2nd | 4:36.1h |
| June 5, 2011 | Meeting International Mohammed VI d'Athletisme de RabatRabat, MAR | 1,500m | 4th | 4:08.56 |
| May 28, 2011 | Dakar Meeting Grand Prix IAAFDakar, SEN | 800m | 8th | 2:09.12 |
| May 15, 2011 | Shanghai Samsung Diamond LeagueShanghai, CHN | 5,000m | DNF | |
| April 2, 2011 | Narok AK MeetingNarok, KEN | 1,500m | 1st | 4:30.1h |
20103 results
| Date | Race | Event | Place | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 22, 2010 | Nairobi Kenyan Armed Forces Ch.Nairobi, KEN | 800m | 3rd | 2:12.0h |
| May 21, 2010 | Nairobi Kenyan Armed Forces Ch.Nairobi, KEN | 400m | 2nd | 59.0h |
| March 20, 2010 | Nyeri KCC MeetingNyeri, KEN | 800m | 4th | 2:16.1h |
Results from official race results.
Are you Hellen Obiri?
Send us a photo and a few details and we will complete your profile.
Complete this profile