
The Zurich Seville Marathon, set for this Sunday in the eponymous city in Spain, will be one of a group of road races to take place in the immediate aftermath of Kelvin Kiptum’s untimely death. Kiptum, the world-record holder in the marathon, died in car accident alongside his coach, Gervais Hakizimana.
Seville’s organizers announced on Twitter that they will hold 42 seconds of silence to show their respects for both men—one second for every kilometer of the marathon.
🇰🇪🖤On Sunday before the start (8h30) of the #ZurichMaratónSevilla24 we will pay tribute to Kelvin Kiptum, world record holder, and his coach, who died yesterday in a traffic accident in Kenya.
— Zurich Maratón de Sevilla (@MaratonSevilla) February 12, 2024
We will observe 42 seconds of silence, as many as kms of the race, in his memory.
The Seville Marathon is known for being a flat and fast course, and because 2024 is an Olympic year, its elite field is massive, with 164 men and 75 women competing. Kenyan athletes will be on the start line, honoring their fallen countryman, along with internationals from around the world, vying for the Olympic standards of 2:08:10 (men) and 2:26:50 (women). The complete start lists, along with the athlete’s personal best, are listed below.
Start Time and How To Live Stream
The Seville Marathon will be live streamed in English and in Spanish, beginning at 8:30 a.m. CET/2:30 a.m. ET. You can find the live stream (in English) below, which will begin shortly before the gun time:
2024 Seville Marathon Start Lists
Men
| Bib | Name | Gender | Nat. | PB | Event |
| 1 | Gadisa Birhanu Shumie | M | ETH | 2:04:59 | Sevilla 2023 |
| 2 | Asrar Hiyrden | M | ETH | 2:04:43 | Sevilla 2022 |
| 7 | Okubay Tsegay | M | ERI | 2:05:20 | Berlín 2023 |
| 8 | Afewerki Berhane | M | ERI | 2:05:22 | Amsterdam 2021 |
| 5 | Morhad Amdouni | M | FRA | 2:05:22 | París 2022 NR |
| 9 | Gashau Ayale | M | ISR | 2:05:33 | Sevilla 2023 NR |
| 10 | Ghirmay Ghebreslassie | M | ERI | 2:05:34 | Sevilla 2022 |
| 6 | Deresa Geleta Ulfata | M | ETH | 2:05:51 | Dubai 2023 |
| 11 | Deribe Robi Melka | M | ETH | 2:05:58 | Eindhoven 2015 |
| 12 | Yitayal Atnafu | M | ETH | 2:06:21 | Dubai 2020 |
| 3 | Ayad Lamdassem | M | ESP | 2:06:25 | Sevilla 2022 |
| 13 | Yohanes Ghebregergis | M | ERI | 2:06:28 | Siena 2021 |
| 14 | Hailu Zewdu | M | ETH | 2:06:31 | Dubai 2020 |
| 15 | Limenih Getachew | M | ETH | 2:06:47 | Siena 2021 |
| 16 | Abdi Ali Gelchu | M | ETH | 2:07:15 | Sevilla 2022 |
| 43 | Eyob Faniel | M | ITA | 2:07:19 | Sevilla 2020 |
| 17 | Lema Alemayehu Mekonen | M | ETH | 2:07:23 | Sevilla 2020 |
| 18 | Julius Kiprono Tarus | M | KEN | 2:07:35 | Eindhoven 2019 |
| 19 | Fredrick Kibii | M | KEN | 2:08:05 | Lens 2023 |
| 44 | Michael Sommer | M | BEL | 2:08:09 | Berlín 2023 |
| 20 | Nguse Amlosom Tesfaldet | M | ERI | 2:08:23 | Málaga 2021 |
| 45 | Haftom Welday | M | GER | 2:08:24 | Valencia 2023 |
| 46 | Lahsene Bouchikhi | M | BEL | 2:08:36 | Valencia 2023 |
| 47 | Abderrazak Charik | M | FRA | 2:08:37 | Amsterdam 2023 |
| 21 | Daniel Paulus | M | NAM | 2:08:40 | Daegu 2023 NR |
| 75 | José Antonio Uribe | M | MEX | 2:08:55 | Houston 2014 |
| 4 | Yemaneberhan Crippa | M | ITA | 2:08:57 | Milán 2023 |
| 76 | Tachlowini Gabriyesos | M | RO | 2:09:00 | Sevilla 2023 |
| 61 | Byambajav Tseveenravdan | M | MGL | 2:09:03 | Oita 2020 |
| 22 | Tafese Delelegn | M | ETH | 2:09:07 | Changsha 2023 |
| 238 | Weldu Negash | M | SWE | 2:09:14 | Rotterdam 2014 |
| 48 | Ibrahim Chakir | M | ESP | 2:09:16 | Sevilla 2023 |
| 49 | Yohan Durand | M | FRA | 2:09:21 | París 2021 |
| 50 | Daniele Meucci | M | ITA | 2:09:25 | Sevilla 2022 |
| 204 | Yimer Getahun | M | ISR | 2:09:27 | Hula Lake Park 2021 |
| 251 | Samuel Russom | M | ERI | 2:09:36 | København 2022 |
| 56 | Juan Joel Pacheco Orozco | M | MEX | 2:09:45 | Valencia 2020 |
| 51 | Adam Nowicki | M | POL | 2:09:48 | Sevilla 2023 |
| 52 | Dewi Griffiths | M | GBR | 2:09:49 | Frankfurt 2017 |
| 57 | Jorge Castelblanco | M | PAN | 2:09:49 | Valencia 2020 |
| 53 | Weynay Ghebresilasie | M | GBR | 2:09:50 | Berlín 2023 |
| 55 | Paulo Paula | M | BRA | 2:09:51 | Sevilla 2022 |
| 54 | Melkam Jember | M | ISR | 2:09:51 | Sevilla 2020 |
| 23 | Feyissa Mulgeta Birhanu | M | ETH | 2:09:56 | Nanchang 2023 |
| 24 | Petro Mamu Shaku | M | ERI | 2:09:57 | Poznan 2023 |
| 25 | Duber Abdisha | M | ETH | 2:10:01 | Xiamen 2020 |
| 178 | Tiidrek Nurme | M | EST | 2:10:02 | Sevilla 2020 |
| 70 | Valentin Witz | M | FRA | 2:10:04 | Valencia 2022 |
| 62 | Jonny Mellor | M | GBR | 2:10:05 | Sevilla 2020 |
| 79 | Mohamed El Talhaoui | M | MAR | 2:10:10 | Marrakesh 2019 |
| 58 | Derlys Ayala | M | PAR | 2:10:11 | Valencia 2020 NR |
| 63 | Phil Sesemann | M | GBR | 2:10:23 | Londres 2023 |
| 78 | Rory Linkletter | M | CAN | 2:10:24 | Eugene 2022 |
| 59 | Carlos Martín Díaz del Rio | M | CHI | 2:10:26 | Sevilla 2023 |
| 26 | Elroy Gelant | M | RSA | 2:10:31 | Cape Town 2019 |
| 27 | Melaku Belachew Bizuneh | M | ETH | 2:10:31 | Hong Kong 2017 |
| 28 | Collins Kemboi Kipsang | M | KEN | 2:10:42 | Dresden 2023 |
| 60 | Johnatas de Oliveira Cruz | M | BRA | 2:10:43 | Hamburgo 2023 |
| 87 | Lemawork Ketema | M | AUT | 2:10:44 | Wien 2019 |
| 89 | Archie Casteel | M | SWE | 2:10:49 | Sevilla 2023 |
| 29 | Tesfamichael Haftom | M | ETH | 2:10:55 | Nanchang 2023 |
| 88 | Thijs Nijhuis | M | DIN | 2:10:57 | Sevilla 2020 |
| 67 | Iraitz Arrospide | M | ESP | 2:10:59 | Valencia 2019 |
| 118 | Cristhian Zamora | M | URU | 2:11:02 | Sevilla 2023 |
| 30 | Getinet Mele Gedamu | M | ETH | 2:11:03 | Valencia 2019 |
| 31 | Tariku Tilahun Ayele | M | ETH | 2:11:03 | Fuzhou 2019 |
| 119 | Ivan Gonzalez | M | COL | 2:11:07 | Valencia 2020 |
| 205 | Ebba Tulu Chala | M | SWE | 2:11:09 | Berlin 2023 |
| 64 | Chakib Lachgar | M | ESP | 2:11:11 | Sevilla 2023 |
| 206 | Maxim Raileanu | M | MOL | 2:11:12 | Sevilla 2023 |
| 32 | Mohammed Abdu Endris | M | ETH | 2:11:27 | Nanjing 2023 |
| 209 | Luke Caldwell | M | GRB | 2:11:33 | Houston 2022 |
| 65 | Jorge Blanco | M | ESP | 2:11:34 | Sevilla 2020 |
| 236 | Mourad El Bannouri | M | MAR | 2:11:47 | Valencia 2017 |
| 66 | Juan A. Pérez Moreno | M | ESP | 2:11:50 | Valencia 2019 |
| 207 | Darío Ivanovski | M | MKD | 2:11:51 | Valencia 2023 |
| 33 | Benson Tunyo Murkomen | M | KEN | 2:11:55 | Castellón 2023 |
| 91 | Hüseyin Can | M | TUR | 2:11:56 | Sevilla 2022 |
| 120 | Hesiquio Flores Romero | M | MEX | 2:11:57 | Sevilla 2023 |
| 92 | Simon Tesfay | M | SUI | 2:12:07 | Sevilla 2022 |
| 176 | Tom Anderson | M | GRB | 2:12:07 | Sevilla 2023 |
| 69 | Duncan Perillat | M | FRA | 2:12:13 | Sevilla 2022 |
| 98 | Ömer Alkanoglu | M | TUR | 2:12:15 | Trabzon 2021 |
| 121 | Rene Ortiz | M | MEX | 2:12:16 | Valencia 2020 |
| 99 | Mohamud Aadan | M | GBR | 2:12:20 | Londres 2021 |
| 211 | Willy Canchanya | M | PER | 2:12:33 | Praga 2021 |
| 154 | Merhawi Gebreslasie | M | FRA | 2:12:34 | Frankfurt 2022 |
| 210 | Justino Pedro Da Silva | M | BRA | 2:12:38 | Sevilla 2023 |
| 100 | Mateusz Kaczor | M | POL | 2:12:38 | Poznan2023 |
| 208 | Linus Rosdal | M | SWE | 2:12:48 | Valencia 2022 |
| 122 | Christian Vasconez | M | ECU | 2:12:50 | Siena 2021 |
| 101 | Remigijus Kančys | M | LTU | 2:12:50 | Frankfurt 2019 |
| 102 | Hermano Ferreira | M | POR | 2:12:52 | Sevilla 2022 |
| 212 | Ryan Creech | M | IRL | 2:13:03 | Sevilla 2023 |
| 123 | Martín Cuestas | M | URU | 2:13:05 | Valencia 2020 |
| 213 | Juan Alberto Mena López | M | MEX | 2:13:08 | Toronto 2019 |
| 103 | Wägeli Patrik | M | SUI | 2:13:13 | Dresden 2021 |
| 124 | Ederson Vilela Pereira | M | BRA | 2:13:15 | Valencia 2020 |
| 104 | Mick Clohisey | M | IRL | 2:13:19 | Dublin 2019 |
| 125 | Caden Shields | M | NZL | 2:13:21 | Hamburgo 2022 |
| 216 | Daniel Valdez | M | MEX | 2:13:27 | Mexicali 2023 |
| 214 | Pedro Luis Gómez | M | ARG | 2:13:28 | Sevilla 2022 |
| 105 | Arttu Vattulainen | M | FIN | 2:13:29 | Fürstenfeld 2021 |
| 126 | Luis Miguel Masabanda | M | ECU | 2:13:33 | Berlin 2023 |
| 93 | Mohamed Chaaboud | M | MAR | 2:13:38 | Sofia 2022 |
| 219 | Ivan Siuris | M | MOL | 2:13:38 | Sevilla 2022 |
| 217 | Alexandru Corneschi | M | ROM | 2:13:39 | Berlín 2022 |
| 106 | Nuno Lopes | M | POR | 2:13:41 | Valencia 2022 |
| 107 | Mohammed Benneyetou | M | ALG | 2:13:46 | Amsterdam 2023 |
| 108 | Ronald Schröer | M | NED | 2:13:52 | Amsterdam 2021 |
| 222 | Jesús Aggi | M | MEX | 2:13:57 | Toronto 2023 |
| 127 | Vicente Loza | M | ECU | 2:14:07 | Berlin 2023 |
| 128 | Rene Champi Huarca | M | PER | 2:14:16 | Lima 2022 |
| 224 | Matías Silva | M | CHI | 2:14:16 | S. de Chile 2024 |
| 109 | Erik Hille | M | GER | 2:14:18 | Berlín 2022 |
| 110 | Riad Guerfi | M | FRA | 2:14:21 | Valencia 2023 |
| 111 | Leonid Latsepov | M | EST | 2:14:23 | Tallinn 2023 |
| 220 | Gaetan Cals | M | FRA | 2:14:24 | Sevilla 2023 |
| 221 | Daverso Ramos | M | PER | 2:14:25 | Buenos Aires 2023 |
| 112 | Ross Stuart Braden | M | GBR | 2:14:32 | Londres 2022 |
| 113 | Martin Olesen | M | DIN | 2:14:35 | Hannover 2022 |
| 223 | Edson Arruda Santos | M | BRA | 2:14:35 | Sevilla 2022 |
| 129 | Walter Nina | M | PER | 2:14:44 | Lima 2022 |
| 114 | José Carlos Silva Sousa | M | POR | 2:14:49 | Berlín 2023 |
| 130 | Samuel Souza | M | BRA | 2:14:51 | Valencia 2022 |
| 116 | Tesfamariam Solomon | M | SUI | 2:14:51 | Berlín 2015 |
| 117 | Fabio Oliveira | M | POR | 2:14:51 | Sevilla 2022 |
| 115 | Miguel Ángel Barzola | M | ARG | 2:14:52 | Sevilla 2019 |
| 131 | Nelson Ito Ccuro | M | PER | 2:14:57 | Lima Marathon 2021 |
| 235 | Vagner da Silva | M | BRA | 2:14:57 | Berlin 2018 |
| 94 | Blessing Waison | M | ZIM | 2:15:10 | Cape Town 2022 |
| 132 | Tibor Sahajda | M | SVK | 2:15:25 | Košice 2019 |
| 133 | Szemerei Levente | M | HUN | 2:15:32 | Warszawa 2023 |
| 134 | Hélio Gomes | M | POR | 2:15:51 | París 2023 |
| 95 | Laameuch El hadi | M | ALG | 2:16:12 | Algiers 2015 |
| 158 | Wendell Geronimo Souza | M | BRA | 2:16:20 | Amsterdam 2023 |
| 135 | Mael Sicot | M | FRA | 2:17:02 | París 2023 |
| 136 | Conor Duffy | M | IRL | 2:17:11 | Berlin 2022 |
| 173 | Mohamad Jafar Moradi | M | IRI | 2:17:14 | Berlin 2023 |
| 137 | Halil Yasin | M | TUR | 2:17:30 | Rotterdam 2023 |
| 227 | Miguel Maza | M | ARG | 2:17:32 | Buenos Aires 2022 |
| 242 | Peter Jenkei | M | HUN | 2:17:42 | Hamburgo 2019 |
| 152 | Artur Olejarz | M | POL | 2:17:48 | Warszawa 2023 |
| 138 | Joshua Adam Lunn | M | GBR | 2:17:59 | Londres 2020 |
| 139 | Matthew James | M | GBR | 2:18:16 | Manchester 2022 |
| 230 | Iván Zarco Alvarez | M | HON | 2:18:19 | Valencia 2019 |
| 159 | Fernando Moreno | M | ECU | 2:18:38 | Berlin 2023 |
| 228 | Moath Alkhawaldeh | M | GER | 2:18:43 | Berlín 2021 |
| 160 | Cristhoper Humberto | M | CHI | 2:18:44 | Buenos Aires 2014 |
| 161 | Yesid Alexander Orjuela | M | COL | 2:18:47 | Houston 2016 |
| 162 | Jose Mauricio Gonzalez | M | COL | 2:18:53 | Valencia 2020 |
| 140 | Aziz Boukebal | M | FRA | 2:19:09 | Wien 2023 |
| 142 | Hannu Granberg | M | FIN | 2:19:15 | Valencia 2023 |
| 141 | Stuart Peter Spencer | M | GBR | 2:19:17 | Berlin 2016 |
| 229 | Jonathan Atse Herrera | M | CIV | 2:19:21 | Valencia 2023 |
| 151 | Andrea Astolfi | M | ITA | 2:19:30 | Reggio Emilia 2020 |
| 163 | Jorge Luis Cruz Pérez | M | MEX | 2:19:45 | Sevilla 2023 |
| 164 | Tirzo Efrain Resendez | M | MEX | 2:19:51 | C. de México 2023 |
| 34 | Maxwell Rotich | M | UGA | 1:00:06 | Praha 2023 |
| 77 | Namakoe Nkhasi | M | RSA | 1:01:01 | Gqeberha 2022 |
| 35 | Enyew Mekonnen Alem | M | ETH | 1:01:14 | Oporto 2019 |
| 239 | Fearghal Curtin | M | POL | 1:01:45 | Houston 24 |
| 96 | Baybat Mohammed | M | MAR | 1:01:47 | Marrakesh 2022 |
| 68 | Suldan Hassan | M | SWE | 1:01:56 | Málaga 2023 |
| 145 | Sezgin Ataç | M | TUR | 1:02:10 | Trabzon 2021 |
| 165 | Julio Alberto Ortiz Ponce | M | MEX | 1:02:16 | Houston 2022 |
| 146 | Samuel Freire | M | CV | 1:02:47 | Barcelona 2023 (NR) |
| 147 | Ramazan Özdemir | M | TUR | 1:03:10 | Trabzon 2022 |
| 36 | Vincent Kipkorir Kigen | M | KEN | Pacer men | |
| 39 | Evans Kiptoo Yego | M | KEN | Pacer men | |
| 37 | Esphond Cheruiyot | M | KEN | Pacer men | |
| 38 | Douglas Chebii | M | KEN | Pacer men |
Women
| Bib | Name | Gender | Nat. | PB | Event |
| F 304 | Helalia Johannes | F | NAM | 2:19:52 | Valencia 2020 (NR) |
| F 301 | Azmera Gebru | F | ETH | 2:20:48 | Amsterdam 2019 |
| F 302 | Magdalyne Masai | F | KEN | 2:22:16 | Toronto 2019 |
| F 315 | Calli Thackery | F | GBR | 2:22:17 | Valley Cottage 2023 |
| F 303 | Antonina Kwambai | F | KEN | 2:23:20 | Toronto 2022 |
| F 316 | Rose Harvey | F | GBR | 2:23:21 | Chicago 2023 |
| F 343 | Sara Moreira | F | POR | 2:24:49 | Praha 2015 |
| F 342 | Souad Ait Salem | F | ALG | 2:25:05 | Roma 2007 (NR) |
| F 317 | Fatima Ouhaddou | F | ESP | 2:25:30 | Valencia 2023 |
| F 305 | Dalila Abdulkadir Gosa | F | BHA | 2:25:35 | Saitama 2018 |
| F 306 | Fantu Zewude Jifar | F | ETH | 2:25:45 | Taiyuan 2023 |
| F 318 | Natasha Cockram | F | GBR | 2:26:14 | Valencia 2022 |
| F 319 | Carolina Wikstrøm | F | SWE | 2:26:14 | Valencia 2022 |
| F 355 | Rosa Chacha | F | ECU | 2:26:34 | Hamburgo 2023 (NR) |
| F 320 | Meritxell Soler | F | ESP | 2:26:37 | Sevilla 2023 |
| F 321 | María José Pérez Moreno | F | ESP | 2:26:42 | Valencia 2023 |
| F 344 | Andrea Deelstra | F | NED | 2:26:46 | Berlín 2015 |
| F 339 | Florencia Borelli | F | ARG | 2:26:54 | Sevilla 2022 (NR) |
| F 335 | Risper Gesabwa | F | MEX | 2:26:55 | Valencia 2021 |
| F 322 | Méline Rollin | F | FRA | 2:26:58 | Amsterdam 2023 |
| F 324 | Izabela Paszkiewicz | F | POL | 2:27:41 | Berlín 2021 |
| F 308 | Asres Ebsite Tilahun | F | ETH | 2:27:47 | Košice 2022 |
| F 307 | Derartu Hailu Gerefa | F | ETH | 2:27:47 | Xuzhou 2023 |
| F 325 | Iwona Bernardelli | F | POL | 2:27:47 | Londres 2015 |
| F 309 | Habela Genet Abdurkadir | F | ETH | 2:27:49 | Dublin 2023 |
| F 345 | Chloé Herbiet | F | BEL | 2:27:54 | Eindhoven 2023 |
| F 326 | Meryem Erdogan | F | TUR | 2:27:57 | Valencia 2023 |
| F 310 | Debele Bizualem Cheklie | F | ETH | 2:28:08 | Nanjing 2023 |
| F 336 | Solange Jesús | F | POR | 2:28:15 | París 2023 |
| F 327 | Jill Holterman | F | NED | 2:28:18 | Enschede 2021 |
| F 311 | Amine Bettiche | F | ALG | 2:28:30 | Castellón 2023 |
| F 312 | Nigsti Haftu Tesfay | F | ETH | 2:28:38 | Berlín 2022 |
| F 346 | Hanna Lindholm | F | SWE | 2:28:59 | Sevilla 2020 |
| F 337 | Tereza Hrochová | F | CZE | 2:29:06 | Fürstenfeld 2021 |
| F 328 | Yayla Gönen | F | TUR | 2:29:10 | Sevilla 2023 |
| F 357 | Mary Granja | F | ECU | 2:29:30 | Valencia 2023 |
| F 329 | Anaïs Quemener | F | FRA | 2:29:32 | Berlín 2023 |
| F 424 | Ann Marie McGlynn | F | IRL | 2:29:34 | Pulford 2021 |
| F 330 | Monika Jackiewicz | F | POL | 2:29:51 | Debno 2022 |
| F 405 | Vianey de Rosa Rojas | F | MEX | 2:30:04 | Nebraska 2020 |
| F 406 | Isabel Guadalupe Oropeza | F | MEX | 2:30:05 | Monterrey 2023 |
| F 331 | Clara Simal | F | ESP | 2:30:25 | Sevilla 2023 |
| F 347 | Louise Small | F | GBR | 2:30:54 | Berlín 2023 |
| F 358 | Daiana Ocampo | F | ARG | 2:31:33 | Wien 2020 |
| F 313 | Tulu Tejinesh Gebisa | F | ETH | 2:31:40 | La Rochelle 2023 |
| F 407 | Emilie Jacquot-Claude | F | FRA | 2:31:54 | Valencia 2023 |
| F 359 | Zaida Ramos | F | PER | 2:32:07 | Lima 2023 |
| F 408 | Lizaida Thalia Valdivia | F | PER | 2:32:34 | Lima 2023 |
| F 340 | Jhoselyn Camargo | F | BOL | 2:32:37 | Amsterdam 2023 (NR) |
| F 314 | Rahma Tahiri | F | MAR | 2:32:37 | Roma 2022 |
| F 409 | Katherine Tisalema | F | ECU | 2:32:50 | Valencia 2023 |
| F 360 | Giselle Álvarez | F | CHI | 2:33:09 | Sevilla 2023 |
| F 341 | Alina Armas | F | NAM | 2:33:09 | Mungyeong 2015 |
| F 348 | Ümmü Kiraz | F | TUR | 2:33:23 | Budapest 2023 |
| F 421 | Adela Honorato | F | MEX | 2:33:59 | Monterrey 2023 |
| F 349 | Monica Silva | F | POR | 2:34:02 | Hamburgo 2015 |
| F 410 | Karen Ehrenreich | F | DIN | 2:34:15 | Sevilla 2023 |
| F 412 | Vanessa Wilson | F | AUS | 2:34:36 | Berlín 2023 |
| F 413 | Adrijana Pop Arsova | F | MKD | 2:35:29 | Copenhague 2022 |
| F 350 | Heather Seaward | F | GBR | 2:35:44 | Manchester 2022 |
| F 367 | Luz Mery Rojas | F | PER | 2:36:20 | Lima 2022 |
| F 426 | Grace Lynch | F | IRL | 2:38:18 | Berlin 2022 |
| F 415 | Sally O’Gorman | F | GBR | 2:38:44 | Berlín 2023 |
| F 416 | Mirela Saturnino | F | BRA | 2:38:48 | Rio de Janeiro 2017 |
| F 427 | Luján Urrutia | F | ARG | 2:39:00 | Hamburgo |
| F 362 | Marla Elena Valtierra | F | MEX | 2:39:29 | Sevilla 2023 |
| F 366 | Sarah Giomi | F | ITA | 2:40:12 | Amsterdam 2018 |
| F 351 | Lina Kiriliuk | F | LTU | 2:40:53 | Porto 2022 |
| F 352 | Marie Bouchard | F | FRA | 2:41:35 | Berlín 2023 |
| F 332 | Esther Navarrete | F | ESP | 1:09:58 | Valencia 2023 |
| F 338 | Cian Oldknow | F | ZA | 1:10:08 | Riga 2023 |
| F 333 | Margaux Sieracki | F | FRA | 1:11:01 | París 2022 |
| F 334 | Nawel Yahi | F | ALG | 1:11:41 | Lille 2022 |
| F 363 | Chiara Milena Mainetti | F | ARG | 1:12:42 | Buenos Aires 2023 |
| F 422 | Heather Townsend | F | GBR | 1:13:43 | Larne 2023 |
| 40 | Silas Kipkoech Mitei | M | KEN | Pacer women | |
| 41 | Fenja Mulugueta Erkiso | M | ETH | Pacer women | |
| 73 | Abdelali Razyn | M | ESP | Pacer women | |
| 42 | Mohamed Boutmazguine | M | MAR | Pacer women | |
| 71 | Beninot Ruscart | M | FRA | Pacer women | |
| 74 | Nicholas David Hauger | M | USA | Pacer women | |
| 72 | Kevin Quinn | M | GBR | Pacer women |












