The Marathon Handbook qualifier tracker
Road toLA 2028
Every marathoner who has met the Olympic entry standard for Los Angeles, and every American who has qualified for the U.S. Olympic Marathon Trials in St. Louis. We update it every Sunday after the weekend’s races.
The Los Angeles Memorial Coliseum, home of the 1932 and 1984 Olympic Games. Photo: Prayitno, via Wikimedia Commons (public domain).
Each bib is one of the 70 places in the Olympic race. About 28 are expected to go to runners who meet the entry standard (the outlined bibs), which is 2:05:00 for men and 2:22:20 for women or a top-five finish at a Platinum Label marathon, and the rest through world rankings. Hover over or tap a filled bib to see who earned it.
Women who have met the LA 2028 Olympic marathon standard
| # | Athlete | Country | Time | How |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheila Chepkirui | KEN | 2:24:36 | 1st in New York City |
| 2 | Jess McClain | USA | 2:24:42 | 2nd in New York City |
| 3 | Hellen Obiri | KEN | 2:24:43 | 3rd in New York City |
| 4 | Edna Kiplagat | KEN | 2:25:42 | 4th in New York City |
| 5 | Mercy Chelangat | KEN | 2:25:46 | 5th in New York City |
Men who have met the LA 2028 Olympic marathon standard
| # | Athlete | Country | Time | How |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Almgren | SWE | 2:06:01 | 1st in New York City |
| 2 | Yemaneberhan Crippa | ITA | 2:06:14 | 2nd in New York City |
| 3 | Kamohelo Mofolo | LES | 2:06:26 | 3rd in New York City |
| 4 | Benson Kipruto | KEN | 2:06:27 | 4th in New York City |
| 5 | Haftu Strintzos | AUS | 2:06:34 | 5th in New York City |
Women qualified for the 2028 U.S. Olympic Marathon Trials (174)
| # | Athlete | Time | Race |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Grace Hurley | 2:20:47 | Chicago |
| 2 | Jess McClain | 2:20:49 | Boston |
| 3 | Annie Frisbie | 2:22:00 | Boston |
| 4 | Emily Sisson | 2:22:39 | Boston |
| 5 | Fiona O'Keeffe | 2:22:49 | New York City |
| 6 | Carrie Ellwood | 2:22:53 | Boston |
| 7 | Natosha Rogers | 2:23:28 | Chicago |
| 8 | Dakotah Popehn | 2:24:00 | Chicago |
| 9 | Biruktayit Degefa | 2:24:07 | Toronto Waterfront |
| 10 | Molly Born | 2:24:09 | California International |
| 11 | Sara Hall | 2:24:36 | California International |
| 12 | Elena Hayday | 2:24:45 | Boston |
| 13 | Kodi Kleven | 2:24:48 | Boston |
| 14 | Amanda Vestri | 2:24:49 | Boston |
| 15 | Megan Sailor | 2:25:16 | California International |
| 16 | Emma Bates | 2:25:51 | Valencia |
| 17 | Gabriella Rooker | 2:26:32 | Chicago |
| 18 | Paige Wood | 2:26:34 | Boston |
| 19 | Weini Kelati | 2:26:51 | New York City |
| 20 | Maggie Montoya | 2:27:04 | Paris |
| 21 | Kellyn Taylor | 2:27:37 | Los Angeles |
| 22 | Rebecca Schmitt | 2:27:38 | Berlin |
| 23 | Jacqueline Gaughan | 2:27:43 | Berlin |
| 24 | Madey Dickson | 2:28:12 | Boston |
| 25 | Keira D'Amato | 2:28:14 | Valencia |
| 26 | Susanna Sullivan | 2:28:17 | World Championships, Tokyo |
| 27 | Lindsay Flanagan | 2:28:34 | Vienna |
| 28 | Lindsay Bradley | 2:28:41 | California International |
| 29 | Maya Weigel | 2:28:44 | California International |
| 30 | Aubrey Frentheway | 2:28:56 | Chicago |
| 31 | Molly Grabill | 2:28:56 | Marathon Project |
| 32 | Anne-Marie Blaney | 2:29:21 | California International |
| 33 | Makenna Myler | 2:29:26 | Chicago |
| 34 | Amanda Mosborg | 2:29:30 | Chicago |
| 35 | Lauren Hagans | 2:29:42 | New York City |
| 36 | Isabel Hebner | 2:29:45 | Indianapolis Monumental |
| 37 | Tessa Barrett | 2:30:10 | California International |
| 38 | Mimi Smith | 2:30:14 | Houston |
| 39 | Jane Bareikis | 2:30:16 | Marathon Project |
| 40 | Allie Kieffer | 2:30:42 | Berlin |
| 41 | Annie Heffernan | 2:30:51 | California International |
| 42 | Hannah Branch | 2:30:55 | California International |
| 43 | Jessa Hanson | 2:31:21 | California International |
| 44 | Megan O'Neil | 2:31:31 | Boston |
| 45 | Savannah Berry | 2:31:31 | Berlin |
| 46 | Melissa Berry | 2:31:38 | Indianapolis Monumental |
| 47 | Katja Goldring | 2:31:55 | Berlin |
| 48 | Kathryn Fluehr | 2:31:58 | California International |
| 49 | Lexie Thompson | 2:32:17 | Houston |
| 50 | Sara Lopez | 2:32:18 | California International |
| 51 | Sarah Reiter | 2:32:37 | California International |
| 52 | Mary Van Laarhoven | 2:32:40 | Grandma's |
| 53 | Lucy Dobbs | 2:32:42 | Indianapolis Monumental |
| 54 | Erin Del Giudice | 2:32:45 | Indianapolis Monumental |
| 55 | Jenny Grimshaw | 2:32:50 | California International |
| 56 | Erin McDonald | 2:32:50 | California International |
| 57 | Breanna Sieracki | 2:32:51 | California International |
| 58 | Kidan Kidane | 2:33:05 | Valencia |
| 59 | Anna Benedettini | 2:33:12 | Indianapolis Monumental |
| 60 | Monica Hebner | 2:33:21 | New York City |
| 61 | Stephanie Bruce | 2:33:26 | New York City |
| 62 | Caroline Hill | 2:33:26 | Twin Cities |
| 63 | Madison Offstein | 2:33:27 | Valencia |
| 64 | Hannah McGovern | 2:33:40 | Jersey City |
| 65 | Betsy Saina | 2:33:41 | Frankfurt |
| 66 | Rachel Schilkowsky | 2:33:53 | Hartford |
| 67 | Grace Clements | 2:33:54 | New York City |
| 68 | Elizabeth Chikotas | 2:33:55 | California International |
| 69 | Lily Anderson | 2:34:12 | Marathon Project |
| 70 | Ari Fisher | 2:34:15 | Twin Cities |
| 71 | Maria Lindberg | 2:34:18 | Chicago |
| 72 | Sara Passani | 2:34:19 | California International |
| 73 | Amanda Martin | 2:34:24 | Eugene |
| 74 | Clara Mayfield | 2:34:25 | California International |
| 75 | Gabby Hentemann | 2:34:27 | Indianapolis Monumental |
| 76 | Dani Barrett | 2:34:27 | California International |
| 77 | Alyssa McElheny | 2:34:28 | Indianapolis Monumental |
| 78 | Rachel McCardell | 2:34:31 | Chicago |
| 79 | Dana Feyen | 2:34:48 | Twin Cities |
| 80 | Alana Levy | 2:34:50 | Boston |
| 81 | Anna Oeser | 2:34:56 | Philadelphia |
| 82 | Jessica Donohue | 2:35:00 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 83 | Annmarie Tuxbury | 2:35:00 | Grandma's |
| 84 | Gabrielle Orie | 2:35:06 | Houston |
| 85 | Maeve Pierson | 2:35:07 | Indianapolis Monumental |
| 86 | Flannery Davis | 2:35:10 | Marathon Project |
| 87 | Bridget Belyeu | 2:35:12 | Indianapolis Monumental |
| 88 | Felicia Pasadyn | 2:35:17 | New York City |
| 89 | Anna Kenig-Zeisler | 2:35:25 | Chicago |
| 90 | Annabel Stafford | 2:35:31 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 91 | Jessica Watychowicz | 2:35:35 | Marathon Project |
| 92 | Claire Benjamin | 2:35:36 | California International |
| 93 | Elizabeth Talbi | 2:35:36 | Houston |
| 94 | Sarah Czuprynski | 2:35:36 | Grandma's |
| 95 | Maddie Meyers | 2:35:37 | Chicago |
| 96 | Courtney Olsen | 2:35:39 | Houston |
| 97 | Morgan Jensen | 2:35:40 | California International |
| 98 | Kelby Laughner | 2:35:41 | Chicago |
| 99 | Rachel Hyland | 2:35:41 | Chicago |
| 100 | Heather Kampf | 2:35:41 | California International |
| 101 | Brooke Starn | 2:35:44 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 102 | Cheyenne Moore | 2:35:45 | Indianapolis Monumental |
| 103 | Jennifer Pope | 2:35:47 | California International |
| 104 | Sophie Payne | 2:35:47 | California International |
| 105 | Jen Odenheimer | 2:35:48 | California International |
| 106 | Leigh Sharek | 2:35:48 | California International |
| 107 | Abigail Shoemaker | 2:35:50 | Napa Valley |
| 108 | Alli Sefanov | 2:35:50 | Chicago |
| 109 | Katie Kellner | 2:35:51 | California International |
| 110 | Hanna O'Connor | 2:35:55 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 111 | Carter Norbo | 2:35:55 | Chicago |
| 112 | Roberta Groner | 2:35:55 | New York City |
| 113 | Julia Giguere | 2:35:56 | California International |
| 114 | Caitlin Klopfer | 2:35:56 | Indianapolis Monumental |
| 115 | Becca Richtman | 2:35:57 | Indianapolis Monumental |
| 116 | Abigail Morro | 2:36:03 | California International |
| 117 | Keelah Barger | 2:36:03 | New York City |
| 118 | Allie Schaich | 2:36:05 | Valencia |
| 119 | Stephanie Rouse | 2:36:05 | California International |
| 120 | Sarah Chandler | 2:36:06 | Chicago |
| 121 | Izzi Gengaro | 2:36:07 | California International |
| 122 | Caitlin Phillips | 2:36:07 | California International |
| 123 | Adelyn Fairley | 2:36:07 | Indianapolis Monumental |
| 124 | Sadie James | 2:36:07 | Indianapolis Monumental |
| 125 | Kristin Dailey | 2:36:08 | Chicago |
| 126 | Cailie Hughes | 2:36:09 | New York City |
| 127 | Macy McRowe | 2:36:10 | Indianapolis Monumental |
| 128 | Alosha Southern | 2:36:10 | California International |
| 129 | Theresa Hailey | 2:36:11 | California International |
| 130 | Brooke Wildemuth | 2:36:11 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 131 | Sabrina Baftiri | 2:36:11 | Amsterdam |
| 132 | Andrea Masterson | 2:36:14 | California International |
| 133 | Olivia Ballew | 2:36:15 | Indianapolis Monumental |
| 134 | Piper Atnip | 2:36:18 | Indianapolis Monumental |
| 135 | Claire Krummenacher | 2:36:18 | Indianapolis Monumental |
| 136 | Jaci Smith | 2:36:20 | Marathon Project |
| 137 | Dot McMahan | 2:36:24 | Houston |
| 138 | Desiree Linden | 2:36:24 | Boston |
| 139 | Madeline Block | 2:36:25 | California International |
| 140 | Brittany Alvarez | 2:36:25 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 141 | Courtney Alama | 2:36:27 | California International |
| 142 | Hannah Chau | 2:36:27 | California International |
| 143 | Sophia Adel Manners | 2:36:27 | Tokyo |
| 144 | Kelsie Vicknair | 2:36:27 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 145 | Maura Lemon | 2:36:27 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 146 | Margaret Vido | 2:36:28 | California International |
| 147 | Arianna Maida | 2:36:28 | Houston |
| 148 | Megan Connolly | 2:36:28 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 149 | Amanda Beach-Theodore | 2:36:31 | California International |
| 150 | Ainsley Pressl | 2:36:32 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 151 | Molly Maksin | 2:36:38 | California International |
| 152 | Katie Florio | 2:36:38 | Boston |
| 153 | Mattie Carter | 2:36:38 | Bayshore |
| 154 | Bridget Blum | 2:36:41 | California International |
| 155 | Katie Watson | 2:36:41 | Houston |
| 156 | Ann Marie Pierce | 2:36:43 | Wilmington |
| 157 | Gabriella Smith | 2:36:44 | Berlin |
| 158 | Marybeth Chelanga | 2:36:45 | Boston |
| 159 | Lisa Goodin | 2:36:46 | California International |
| 160 | Diane Neubauer | 2:36:48 | California International |
| 161 | Hannah Rowe | 2:36:50 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 162 | Ashton Swinford | 2:36:53 | Indianapolis Monumental |
| 163 | Olivia Taber | 2:36:57 | Boston |
| 164 | Cassidy Heaton | 2:36:57 | Indianapolis Monumental |
| 165 | Shalaya Kipp | 2:36:58 | Grandma's |
| 166 | Jaime Lord | 2:36:58 | Indianapolis Monumental |
| 167 | Andie Cozzarelli | 2:37:00 | Glass City |
| 168 | Erika Fluehr | 2:37:00 | Rotterdam |
| 169 | Amy Cragg | Auto | 2016 Olympic team |
| 170 | Shalane Flanagan | Auto | 2016 Olympic team |
| 171 | Aliphine Tuliamuk | Auto | 2021 Olympic team |
| 172 | Molly Seidel | Auto | 2021 Olympic team |
| 173 | Sally Kipyego | Auto | 2021 Olympic team |
| 174 | Erika Kemp | Auto | 2025 World Championships team |
Men qualified for the 2028 U.S. Olympic Marathon Trials (167)
| # | Athlete | Time | Race |
|---|---|---|---|
| 1 | Zouhair Talbi | 2:03:45 | Boston |
| 2 | Charles Hicks | 2:04:35 | Boston |
| 3 | Conner Mantz | 2:04:43 | Chicago |
| 4 | Clayton Young | 2:05:23 | Chicago |
| 5 | Ryan Ford | 2:05:46 | Boston |
| 6 | Vincent Mauri | 2:05:55 | Glass City |
| 7 | Joe Klecker | 2:05:56 | Boston |
| 8 | Galen Rupp | 2:06:55 | Chicago |
| 9 | Ahmed Muhumed | 2:07:09 | New York City |
| 10 | Ethan Shuley | 2:07:14 | Osaka |
| 11 | CJ Albertson | 2:07:19 | Chicago |
| 12 | Haftu Knight | 2:07:38 | Boston |
| 13 | Wesley Kiptoo | 2:07:55 | Boston |
| 14 | Daniel Mesfun | 2:08:24 | Seville |
| 15 | Hillary Bor | 2:08:40 | Rotterdam |
| 16 | Casey Clinger | 2:08:43 | Tokyo |
| 17 | Aidan Troutner | 2:08:54 | New York City |
| 18 | Murphy Smith | 2:08:58 | Boston |
| 19 | JP Flavin | 2:09:18 | Marathon Project |
| 20 | Turner Wiley | 2:09:27 | Marathon Project |
| 21 | Futsum Zienasellassie | 2:09:29 | California International |
| 22 | Andrew Colley | 2:09:33 | Seville |
| 23 | Charlie Sweeney | 2:09:33 | Berlin |
| 24 | Robert Miranda | 2:09:40 | Boston |
| 25 | Joseph Whelan | 2:09:41 | California International |
| 26 | Joel Reichow | 2:09:43 | New York City |
| 27 | Ben Rosa | 2:09:47 | Marathon Project |
| 28 | Reed Fischer | 2:09:47 | Seville |
| 29 | Jacob Thomson | 2:09:51 | Boston |
| 30 | Christian Allen | 2:09:57 | California International |
| 31 | Shuaib Aljabaly | 2:10:04 | Chicago |
| 32 | Frank Lara | 2:10:06 | Seville |
| 33 | Afewerki Zeru | 2:10:12 | Chicago |
| 34 | Nick Hauger | 2:10:18 | Marathon Project |
| 35 | Ryan Johnson | 2:10:20 | Boston |
| 36 | Merga Gemeda | 2:10:32 | New York City |
| 37 | Joseph Trojan | 2:10:38 | California International |
| 38 | Biya Simbassa | 2:10:53 | New York City |
| 39 | Chris Maxon | 2:10:54 | California International |
| 40 | Paul Chelimo | 2:10:55 | Marathon Project |
| 41 | Teshome Mekonen | 2:10:56 | Dublin |
| 42 | Will Nation | 2:11:08 | Berlin |
| 43 | Stephen Jones | 2:11:17 | Marathon Project |
| 44 | Nathan Martin | 2:11:18 | Los Angeles |
| 45 | Jerrell Mock | 2:11:20 | California International |
| 46 | Abbabiya Simbassa | 2:11:22 | Chicago |
| 47 | Colin Mickow | 2:11:24 | Chicago |
| 48 | Ben Olson | 2:11:42 | Boston |
| 49 | Connor Winter | 2:11:43 | Marathon Project |
| 50 | Jason Weitzel | 2:11:44 | California International |
| 51 | Johnnie Guy | 2:11:46 | Indianapolis Monumental |
| 52 | Andrew Bowman | 2:12:11 | Detroit Free Press |
| 53 | Eric Linden | 2:12:12 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 54 | Patrick Cullen | 2:12:15 | Gold Coast |
| 55 | Jack Mastandrea | 2:12:19 | Boston |
| 56 | Mohammed Bati | 2:12:19 | New York City |
| 57 | Ben Decker | 2:12:23 | Indianapolis Monumental |
| 58 | Lars Dewall | 2:12:23 | Berlin |
| 59 | Colin Bennie | 2:12:35 | New York City |
| 60 | Andrew Kaye | 2:12:36 | Twin Cities |
| 61 | T-Roy Brown | 2:12:38 | Berlin |
| 62 | Sydney Gidabuday | 2:12:49 | Gold Coast |
| 63 | Graham Crawford | 2:12:51 | Marathon Project |
| 64 | Cody Baele | 2:12:53 | Marathon Project |
| 65 | Ethan Gregg | 2:12:55 | Chicago |
| 66 | Will Norris | 2:12:57 | California International |
| 67 | Will Loevner | 2:12:59 | California International |
| 68 | Zach Kreft | 2:13:04 | California International |
| 69 | Emad Bashir-Mohammed | 2:13:05 | Riyadh |
| 70 | Cameron Dickson | 2:13:15 | Indianapolis Monumental |
| 71 | Kris Mugrage | 2:13:33 | Boston |
| 72 | Camren Todd | 2:13:42 | Twin Cities |
| 73 | Jaquavious Harris | 2:13:49 | California International |
| 74 | Aidan Reed | 2:13:58 | Marathon Project |
| 75 | Steven Martinez | 2:14:06 | OC |
| 76 | Kyle King | 2:14:10 | California International |
| 77 | Blake Buysse | 2:14:10 | Ottawa |
| 78 | Kobe Blanco | 2:14:10 | Indianapolis Monumental |
| 79 | Kevin Kirk | 2:14:12 | Toronto Waterfront |
| 80 | Nick Randazzo | 2:14:13 | California International |
| 81 | Awet Beraki | 2:14:13 | Houston |
| 82 | Owen Ritz | 2:14:17 | California International |
| 83 | Nick Doud | 2:14:20 | California International |
| 84 | Nico Montanez | 2:14:20 | California International |
| 85 | Charlie Lawrence | 2:14:23 | Boston |
| 86 | Benjamin Schneiderman | 2:14:25 | California International |
| 87 | Henry Pick | 2:14:25 | California International |
| 88 | Ryan Ioanidis | 2:14:25 | California International |
| 89 | Garret Lee | 2:14:25 | California International |
| 90 | Medhane Woldu | 2:14:26 | Twin Cities |
| 91 | Esteban Trujillo | 2:14:30 | California International |
| 92 | Braden Nicholson | 2:14:30 | Indianapolis Monumental |
| 93 | Albert Velikonja | 2:14:31 | Toronto Waterfront |
| 94 | Ryder Searle | 2:14:33 | California International |
| 95 | Tanner Chada | 2:14:34 | Indianapolis Monumental |
| 96 | Brendan Martin | 2:14:36 | Berlin |
| 97 | Grant O'Connor | 2:14:39 | Marathon Project |
| 98 | Josh Izewski | 2:14:43 | Los Angeles |
| 99 | Mark Messmer | 2:14:44 | California International |
| 100 | Mark Huizar | 2:14:45 | California International |
| 101 | Robert Pedersen | 2:14:46 | Indianapolis Monumental |
| 102 | Mitchell Ammons | 2:14:48 | California International |
| 103 | Dillon Maggard | 2:14:52 | Grandma's |
| 104 | Hudson Hurst | 2:14:56 | Indianapolis Monumental |
| 105 | Aaron Davidson | 2:14:57 | California International |
| 106 | Joseph Farley | 2:14:57 | Houston |
| 107 | Michael McCann | 2:14:58 | California International |
| 108 | Alec Troxell | 2:14:58 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 109 | Jonathan Phillips | 2:14:59 | Marathon Project |
| 110 | Sam Chelanga | 2:14:59 | Boston |
| 111 | Eric Vazquez-Olivas | 2:14:59 | Indianapolis Monumental |
| 112 | Xavier Smith | 2:15:01 | California International |
| 113 | Jared Ward | 2:15:02 | Pittsburgh |
| 114 | Evan Sherman | 2:15:03 | California International |
| 115 | Jackson Siddall | 2:15:03 | Eugene |
| 116 | Tyler Jermann | 2:15:04 | California International |
| 117 | Curtis Eckstein | 2:15:04 | Indianapolis Monumental |
| 118 | Kevin Lewis | 2:15:06 | California International |
| 119 | Mason Coppi | 2:15:06 | Boston |
| 120 | Edward Mulder | 2:15:07 | Berlin |
| 121 | Alex Norstrom | 2:15:07 | Marathon Project |
| 122 | Michael Morris | 2:15:10 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 123 | Coen Roberts | 2:15:11 | California International |
| 124 | Charlie Wilson | 2:15:13 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 125 | Noah Fisher | 2:15:17 | Grandma's |
| 126 | John Tatter | 2:15:17 | Columbus |
| 127 | Zane Chalker | 2:15:17 | Indianapolis Monumental |
| 128 | Ian McVey | 2:15:17 | Indianapolis Monumental |
| 129 | Marcus Graham | 2:15:20 | California International |
| 130 | Thomas Madden | 2:15:21 | Houston |
| 131 | Sean Grossman | 2:15:22 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 132 | Milo Greder | 2:15:22 | Boston |
| 133 | Alex Price | 2:15:24 | California International |
| 134 | Colin Cernik | 2:15:25 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 135 | Makai Clemons | 2:15:26 | California International |
| 136 | Zack Holden | 2:15:27 | Houston |
| 137 | Dylan Parker | 2:15:27 | Indianapolis Monumental |
| 138 | Connor Peloquin | 2:15:29 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 139 | Benjamin Bayless | 2:15:30 | California International |
| 140 | Peter Borger | 2:15:30 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 141 | Tai Smith | 2:15:32 | Marathon Project |
| 142 | Thomas George | 2:15:32 | Grandma's |
| 143 | Matt Rand | 2:15:35 | Indianapolis Monumental |
| 144 | Riley Howard | 2:15:37 | Boston |
| 145 | Sean Ryan | 2:15:38 | Indianapolis Monumental |
| 146 | Alec Baldwin | 2:15:38 | California International |
| 147 | Dominic Morganti | 2:15:39 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 148 | Louis Serafini | 2:15:39 | Boston |
| 149 | Matt Lenehan | 2:15:40 | California International |
| 150 | Paolo Tiongson | 2:15:41 | Amsterdam |
| 151 | Zach Ripley | 2:15:43 | Marathon Project |
| 152 | Aaron Willingham | 2:15:44 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 153 | Joshua Kalapos | 2:15:47 | Grandma's |
| 154 | Jack Beakas | 2:15:48 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 155 | Travis Feeny | 2:15:48 | Boston |
| 156 | Hosava Kretzmann | 2:15:50 | Marathon Project |
| 157 | Steve Jordan | 2:15:50 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 158 | Cody Sedbrook | 2:15:53 | Chicago |
| 159 | Marcus Bailon | 2:15:53 | Marathon Project |
| 160 | Alexander Burks | 2:15:53 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 161 | Ryan Smith | 2:15:53 | Vermont City |
| 162 | Paxton Smith | 2:15:59 | McKirdy Micro Marathon (MicrOTQ) |
| 163 | Tom Brady | 2:15:59 | Indianapolis Monumental |
| 164 | Meb Keflezighi | Auto | 2016 Olympic team |
| 165 | Jake Riley | Auto | 2021 Olympic team |
| 166 | Abdi Abdirahman | Auto | 2021 Olympic team |
| 167 | Leonard Korir | Auto | 2024 Olympic team |
Latest LA28 coverage
All LA28 news →
Nov. 10, 2026World Athletics Reveals the Olympic Marathon Standards for LA28Men will need 2:05:00 and women 2:22:20 to qualify on time for Los Angeles, both quicker than the Olympic records the marathon champions set in Paris.
Oct. 24, 2026John Korir Signs With COROS Through the 2028 Los Angeles OlympicsThe two-time Boston Marathon champion will defend his Valencia title on new wrist hardware in December, with a deal built around an Olympic team he has…
Oct. 22, 2026The LA28 Olympic Marathons Will Have 10 Fewer Places Than ParisWorld Athletics is aiming for 70 runners in each race, and a men's field that size would be the smallest at an Olympic Games since Montreal…